Dollar Price Update in idlib
Exchange rates against Syrian pounds
15-10-2026 Thursday
Currency Converter
| Currency | Sell | Buy | Change % |
|---|---|---|---|
Dollar
-
idlib
($) | 139.75 | 139 | 0% |
'SP Today' offers you special coverage of the Dollar exchange rate in idlib. We monitor the parallel market closely to provide accurate figures for your daily transactions. Follow the chart to understand market trends and rely on our updated data for your financial decisions.
Convert Dollar to Syrian Pound
Dollar Syrian Pound (SYP)
| Dollar | Syrian Pound (SYP) |
|---|---|
| 1 Dollar | 139 Syrian Pound (SYP) |
| 5 Dollar | 695 Syrian Pound (SYP) |
| 10 Dollar | 1390 Syrian Pound (SYP) |
| 25 Dollar | 3475 Syrian Pound (SYP) |
| 50 Dollar | 6950 Syrian Pound (SYP) |
| 100 Dollar | 13900 Syrian Pound (SYP) |
| 500 Dollar | 69500 Syrian Pound (SYP) |
| 1000 Dollar | 139000 Syrian Pound (SYP) |
| 5000 Dollar | 695000 Syrian Pound (SYP) |
| 10000 Dollar | 1390000 Syrian Pound (SYP) |
Currency Converter